ماكينة قطع بطاقات العمل بحجم A3 HL-QKA3 1. التحكم عن طريق الحواسيب الصغيرة
2. قطع مريحة, حجم قابل للتعديل في الإرادة
3. يتم استبدال التصميم الخاص لصندوق سكين القطع الطولي في أي وقت
4. طبيعة الورق:صورة,بطاقة الاسم وجميع أنواع البطاقات.
5. وضع القطع:طولية, قطع مع قطع لفة;جانبي, القطع باستخدام القاطع الجانبي
6. وضع تغذية الورق:تغذية الورق تلقائيًا بطريقة الاحتكاك الوحيدة..
تخصيص
بيانات تفصيلية:
ماكينة تقطيع بطاقات العمل
| نموذج | QKA3-MS | QKA3-HS | 
| حجم الورق | A3(420*297)مم;SRA3(450*320) | A3(420*297)مم;SRA3(450*320) | 
| وضع القطع | طولية:قطع مع قطع لفة; جانبي:القطع باستخدام القاطع الجانبي | |
| وضع تغذية الورق | تغذية الورق تلقائيًا بطريقة الاحتكاك الوحيدة | |
| سمك الورق | 0.20مم(180ز / م²)—0.35مم(350ز / م²) | 0.20مم(180ز / م²)—0.35مم(350ز / م²) | 
| نوع الورق | ورق البطاقة, الورق المطلي, ورقة البطاقة البيضاء, ورقة خاصة | ورق البطاقة, الورق المطلي, ورقة البطاقة البيضاء, ورقة خاصة | 
| سرعة القطع | 105 جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة السرعة المتوسطة | 168جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة سرعة عالية | 
| سعة الورق | 12جهاز كمبيوتر شخصى أو 3 مم | 12جهاز كمبيوتر شخصى أو 3 مم | 
| القطع المتقاطع | 40-250مم | 40-250مم | 
| قطع بالطول | 3-90ملم القياسية | 3-89ملم القياسية | 
| 3-85مم التحديد | 3-85مم التحديد | |
| 3-89مم التحديد | 3-89مم التحديد | |
| 3-95مم التحديد | 3-95مم التحديد | |
| مقاس | 835مم × 630 مم × 510 مم | 835مم × 630 مم × 510 مم | 
| وزن | 55كلغ | 55كلغ | 
| قوة | التيار المتناوب 90-260 فولت,50/60هرتز, 5أ | التيار المتناوب 90-260 فولت,50/60هرتز, 5أ | 
 آلة Haoly
			آلة Haoly
		 
 
            			
			
			
			
		






