La máquina de descarga de la serie de máquinas descargadoras de papel HL-DG tiene la función de alimentación y descarga automática de papel., que puede quitar el papel de la superficie de trabajo rápidamente y colocarlo ordenadamente en la bandeja designada.
Este proceso de descarga de papel es preciso y eficiente., reduciendo en gran medida la intensidad del trabajo y mejorando la eficiencia del trabajo, permitiendo imprimir papel directamente.
1. configuración 10.4 interfaz hombre-máquina
2. El sistema eléctrico utiliza un inversor Schneider y un servosistema Panasonic..
3. con mesa de trabajo con colchón de aire, husillo de bolas, Guía lineal para garantizar un funcionamiento estable y precisión de posicionamiento..
4. Se adopta un dispositivo de detección de posición por infrarrojos para garantizar la posición del papel y asegurar que el papel esté apilado y ordenado.
Máquina de descarga de papel HL-DG
Datos detallados:
| Modelo | / | DG-1 | DG-2 | DG-2H (aumentado) | 
| Longitud total (A) | milímetro | 3000 | 3300 | 3300 | 
| Barandilla (A+) | milímetro | 3200 | 3500 | 3500 | 
| Profundidad (b) | milímetro | 1700 | 1800 | 1800 | 
| Altura total (h) | milímetro | 2000 | 2000 | 2400 | 
| Longitud de la plataforma (D) | milímetro | 1260 | 1600 | 1600 | 
| Ancho de la plataforma(DO) | milímetro | 880 | 960 | 960 | 
| máx.. ancho(mi) | milímetro | 860 | 940 | 940 | 
| Ancho(F) | milímetro | 1100 | 1260 | 1260 | 
| Tamaño de embalaje(L*A*A) | milímetro | 2800*1800*220 | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 | 
| Peso neto | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 
| Aire comprimido | bar | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 
| Fuerza | 3Mutuamente,360V-420V,50/60Hz | 

 Máquina Haoly
			Máquina Haoly
		 
 
            			
			
			
			
		



