HL-JY474 564 624 Machine de presse offset à quatre couleurs de type léger 1. Emplacement précis: Guide avant, guide à traction latérale, mise au point de la table d'alimentation, mise au point de la plaque, assurer la précision de localisation des feuilles de papier et des résultats d'impression parfaits.
2.Opération facile: Eau&L'alimentation en encre et l'impression sont toutes actionnées par un seul interrupteur de manière divisée. Le rouleau d'impression marche/arrêt est contrôlé par un œil électrique avec précision et fiabilité.
3.Détection de chevauchement: It can exclude the trouble such as overlap and non-stopped printing.
4.Separating damping from inking: Damping system is separated from inking system. It can adjust damping and inking flexibly, which can content the request of different prints for water and ink.
5.Presetting counter: It adopts electromagnetic presetting counter. If the printing of presetting finish, the input stop automatically.
6.The whole machine is controlled by PLC Computer, with the function of stopping printing automatically when paper blocked.
four color offset press machine
Données détaillées:
| Modèle | HL474 | HL564 | HL624 |
| Taille d'impression maximale | 454*345 | 550*375 | 610*420 |
| Max. Taille de la feuille | 470*365 | 560*400 | 620*440 |
| Min. Taille de la feuille | 90*140 | 90*140 | 90*140 |
| Taille de la plaque | 470*365*0.15 | 560*420*0.15 | 620*470*0.15 |
| Taille de la couverture | 466*415*1.95 | 560*455*1.95 | 620*510*1.95 |
| Papier utilisable | 28-300g | 28-300g | 28-300g |
| Rouleau encreur(3 forme) | 14 | 14 | 14 |
| Rouleaux à eau(2 forme) | 5 | 5 | 5 |
| Vitesse(feuilles/h) | 2000-9000 | 2000-9000 | 2000-9000 |
| Source de courant | 220v,60Hz | 220v,60Hz | 220v,60Hz |
| Dimension(cm) | 450*110*140 | 460*110*140 | 480*120*140 |
| Lester | 2400kg | 2600kg | 2900kg |
Machine Haoly









