Máquina de coleta de papel HL-GW 1. Com coleta automática de papel e função de máquina, o papel pode ser transferido rapidamente para a plataforma de trabalho do cortador de papel.
2. Reduzir significativamente a produção de trabalho dos operadores e melhorar a eficiência da produção
3. Equipado com dispositivo de detecção de posicionamento a laser de última geração para detectar com precisão a posição do papel
4. Equipado com servo motor Japão Matsushita e PLC Omron
5. Equipado com 10.4 interface homem-máquina
Máquina de coleta de papel HL-GW
Dados Detalhados:
| Modelo | / | GW–2 | GW-2H (aumentado) |
| Comprimento total (A) | milímetros | 3300 | 3300 |
| Guarda-corpo (A+) | milímetros | 3500 | 3500 |
| Profundidade (B) | milímetros | 1900 | 1900 |
| Altura total (H)) | milímetros | 2000 | 2400 |
| Comprimento da plataforma (D) | milímetros | 1600 | 1600 |
| Largura da plataforma(C) | milímetros | 960 | 960 |
| máx.. largura(E) | milímetros | 950 | 950 |
| Largura máx.(F) | milímetros | 1350 | 1350 |
| Tamanho da embalagem(L*W*H) | milímetros | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 |
| Peso líquido | kg | 1000 | 1100 |
| Ar comprimido | bar | 5–8 | 5–8 |
| Poder | 3Mutuamente,360V-420V,50/60HZ |

Máquina Haoly




