HL-GW Машина для захвата бумаги 1. С автоматическим питанием бумаги и функцией машины, Бумага может быть быстро перенесена на рабочую платформу бумаги.
2. Значительно снизить производство рабочей силы операторов и повысить эффективность производства
3. Оборудован высококачественным устройством обнаружения лазерного позиционирования для точного обнаружения позиции бумаги
4. Оборудован японской Matsushita Servo Motor и Omron PLC
5. Оснащен 10.4 Интерфейс Man-Machine
HL-GW Машина для захвата бумаги
Подробные данные:
| Модель | / | ГВт–2 | GW-2H (выше) | 
| Общая длина (А) | мм | 3300 | 3300 | 
| Ограждение (А+) | мм | 3500 | 3500 | 
| Глубина (B) | мм | 1900 | 1900 | 
| Общая высота (ЧАС)) | мм | 2000 | 2400 | 
| Длина платформы (D.) | мм | 1600 | 1600 | 
| Ширина платформы(C) | мм | 960 | 960 | 
| Макс. ширина(Э) | мм | 950 | 950 | 
| Максимум(Фон) | мм | 1350 | 1350 | 
| Размер упаковки(Д*Ш*В) | мм | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 | 
| Вес нетто | кг | 1000 | 1100 | 
| Сжатый воздух | бар | 5–8 | 5–8 | 
| Власть | 3Взаимно,360V-420V,50/60Гц | 

 Хаоли машина
			Хаоли машина
		 
 
            			
			
			
			
		



