HL-DG纸卸货机系列卸载机具有自动纸和纸卸载的功能, 可以快速将纸从工作表面清除,然后整齐地将其放在指定的托盘上.
本文卸载过程是准确有效的, 大大降低劳动力强度并提高工作效率, 使纸直接打印.
1. 配置 10.4 人机界面
2. 电气系统使用施耐德逆变器和松下伺服系统.
3. 与空气垫的工作台, 球螺钉, 线性指南确保稳定的操作和定位精度.
4. 采用红外位置检测装置以确保纸张位置并确保纸张堆叠并整齐地排列.
HL-DG卸纸机
详细数据:
| 模型 | / | DG-1 | DG-2 | DG-2H(加高) | 
| 总长度 (A) | 毫米 | 3000 | 3300 | 3300 | 
| 护栏 (A+) | 毫米 | 3200 | 3500 | 3500 | 
| 深度(B) | 毫米 | 1700 | 1800 | 1800 | 
| 总高度 (H) | 毫米 | 2000 | 2000 | 2400 | 
| 平台长度(D) | 毫米 | 1260 | 1600 | 1600 | 
| 平台宽度(C) | 毫米 | 880 | 960 | 960 | 
| 最大限度. 宽度(乙) | 毫米 | 860 | 940 | 940 | 
| 最大宽度(F) | 毫米 | 1100 | 1260 | 1260 | 
| 包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2800*1800*220 | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 | 
| 净重 | 公斤 | 1000 | 1100 | 1200 | 
| 压缩的空气 | 酒吧 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 
| 力量 | 3相,360电压-420V,50/60赫兹 | 

 浩力机
			浩力机
		 
 
            			
			
			
			
		



