HLSB-PT 2/1 4/2 360 度布标柔印机进行了全面的技术创新, 代表柔版印刷机发展趋势. 该机采用机器, 电, 气动一体化, 印刷压力稳定, 定位准确,操作方便, 机器耐用, 安全可靠. 印刷过程中, 调整印版滚筒位置时无需随时停车, 使每个印版滚筒处于正确的套印位置, 从而提高打印效果, 为客户节省打印耗材和调整机器时间.
本机采用气动印版气缸压力, 印刷压力稳定, 在印刷过程中, 不间断注册和 360 度盘气缸调整, 印版滚筒前后位置也可调节. 从而提高调机效率.

优点 :
1. 颜色牢固度, 耐洗, 不褪色, 可打印各种带状材料.
2. 齿轮印版滚筒可自由更换,修改印刷长度.
3. 其印刷色彩鲜艳, 牢固准确的套准.
4. 它的特点是轻松, 操作灵活, 具有良好可靠的机械性能.
5. 可在黑色带类材料上用白色墨水打印白色字符
它可以丝带, 尼龙带, 棉带, 丝带, 胶带, 并滚动 – 包装纸
HLSB-PT2/1 4/2 6/2 织物标签柔印机
规格:
| 模型 | 颜色 | 功率/输出 | 西北 | 毛重 | 尺寸 (长*宽*高) | |
| 正面 | 撤销 | |||||
| PT2/0 | 2 | 0 | 220V/2.4KW | 220公斤 | 270公斤 | 1120*820*1460毫米 |
| PT2/1 | 2 | 1 | 220V/3.8KW | 700公斤 | 800公斤 | 1830*1000*2200毫米 |
| PT3/1 | 3 | 1 | 220V/3.8KW | 800公斤 | 900公斤 | 1850*1000*2210毫米 |
| PT4/2 | 4 | 2 | 220V/4.2KW | 900公斤 | 1000公斤 | 1850*1000*2250毫米 |
| PT6/2 | 6 | 2 | 220V/5.0KW | 1100公斤 | 1250公斤 | 1850*1000*2220毫米 |
| PT2/1 -360° | 2 | 1 | 220V/3.5KW | 700公斤 | 800公斤 | 2000*1000*1900毫米 |
| PT4/2-3600 | 4 | 2 | 220V/4.5KW | 900公斤 | 1000公斤 | 2150*1000*2250毫米 |
| 最大打印宽度 | 150毫米 | 最小-最大印刷周长 | 102.54毫米-300.15毫米 | 打印速度 | 0-60 米/分钟 | |
| 模拟陶瓷 DPI | 150′ 180′ 250’ 300′ 500′ | |||||
浩力机









