La macchina per scaricare Scaricamento di macchine per scarichi di carta HL-DG ha la funzione di alimentazione automatica della carta e scarico della carta, che può rimuovere rapidamente la carta dalla superficie di lavoro e disporre ordinatamente sul vassoio designato.
Questo processo di scarico del documento è accurato ed efficiente, ridurre notevolmente l'intensità del lavoro e migliorare l'efficienza del lavoro, Abilitare la carta da stampare direttamente.
1. configurazione 10.4 Interfaccia uomo-macchina
2. Il sistema elettrico utilizza l'inverter Schneider e il servomo.
3. con lattabile ad aria cuscino, vite a sfera, Guida lineare per garantire il funzionamento stabile e l'accuratezza del posizionamento.
4. Il dispositivo di rilevamento della posizione a infrarossi viene adottato per garantire la posizione della carta e garantire che la carta sia impilata e organizzata ordinatamente.
Macchina per scaricare carta HL-DG
Dati dettagliati:
| Modello | / | DG-1 | DG-2 | DG-2H (superiore) | 
| Lunghezza totale (UN) | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 
| Guardrail (A+) | mm | 3200 | 3500 | 3500 | 
| Profondità (b) | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 
| Altezza totale (H) | mm | 2000 | 2000 | 2400 | 
| Lunghezza della piattaforma (d) | mm | 1260 | 1600 | 1600 | 
| Larghezza della piattaforma(C) | mm | 880 | 960 | 960 | 
| Massimo. larghezza(E) | mm | 860 | 940 | 940 | 
| Max.Width(F) | mm | 1100 | 1260 | 1260 | 
| Dimensioni dell'imballaggio(L*L*A) | mm | 2800*1800*220 | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 | 
| Peso netto | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 
| Aria compressa | sbarra | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 
| Energia | 3Reciprocamente,360V-420V,50/60HZ | 

 Macchina Haoly
			Macchina Haoly
		 
 
            			
			
			
			
		



