Macchina da recupero della carta HL-GW 1. Con prelievo automatico della carta e funzione macchina, la carta può essere trasferita rapidamente alla piattaforma di lavoro della taglierina.
2. Ridurre notevolmente la produzione di manodopera degli operatori e migliorare l'efficienza produttiva
3. Dotato di dispositivo di rilevamento del posizionamento laser di fascia alta per rilevare con precisione la posizione della carta
4. Dotato di servomotore giapponese Matsushita e PLC Omron
5. Dotato di 10.4 Interfaccia uomo-macchina
Macchina da recupero della carta HL-GW
Dati dettagliati:
| Modello | / | GW–2 | GW-2H (intensificato) |
| Lunghezza totale (UN) | mm | 3300 | 3300 |
| Guardrail (A+) | mm | 3500 | 3500 |
| Profondità (b) | mm | 1900 | 1900 |
| Altezza totale (H)) | mm | 2000 | 2400 |
| Lunghezza della piattaforma (d) | mm | 1600 | 1600 |
| Larghezza della piattaforma(C) | mm | 960 | 960 |
| Massimo. larghezza(E) | mm | 950 | 950 |
| Max.Width(F) | mm | 1350 | 1350 |
| Dimensioni dell'imballaggio(L*L*A) | mm | 3000*1900*2200 | 3000*1900*2600 |
| Peso netto | kg | 1000 | 1100 |
| Aria compressa | sbarra | 5–8 | 5–8 |
| Energia | 3Reciprocamente,360V-420V,50/60HZ |

Macchina Haoly




